El evento se desarrollará entre las regiones de Lima, Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa.
– La partida simbólica será en Chorrillos y el Super Prime en el Kartódromo La
Chutana.
Lima (Perú), 28 de septiembre de 2026.- El Automóvil Club Peruano anuncia la
realización de la edición 54 de Caminos del Inca 2026, competencia que este año tendrá
un significado especial al conmemorar los 60 años de la primera edición de esta
tradicional prueba, disputada en 1966.
La competencia se desarrollará del 7 al 18 de octubre y tendrá un recorrido dividido en
seis etapas, atravesando las regiones de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa.
Como parte de las actividades previas a la competencia, las tripulaciones participantes
deberán cumplir con las revisiones técnicas y administrativas, programadas entre el 5
y 7 de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido por la organización.
Para esta edición se ha diseñado un recorrido de alta exigencia. A diferencia de la
competencia del año anterior, algunas de las etapas contemplarán dos y hasta tres
especiales, lo que incrementará los kilómetros de competencia y demandará el máximo
rendimiento de pilotos, copilotos y vehículos.
La edición 2026 contará además con un importante número de inscritos. Entre las
tripulaciones participantes figuran pilotos que conocen la exigencia de Caminos del
Inca y que ya saben lo que significa alcanzar la victoria en esta tradicional
competencia. Asimismo, se tendrá la presencia de pilotos y copilotos provenientes de
Argentina, Chile y Ecuador, fortaleciendo el carácter internacional de esta edición.
Una competencia de máxima exigencia
Eduardo Espino, presidente del Automóvil Club Peruano, destacó el trabajo que viene
realizando la organización y la importancia de esta edición conmemorativa.
“Esta edición de Caminos del Inca será todo un desafío para pilotos, copilotos y máquinas.
La ruta está en buen estado, contamos con una importante cantidad de inscritos y falta
poco para la partida de la carrera de autos más importante del Perú”, señaló Espino.
Automóvil Club Peruano












Fotos.- Javier Espichán Gambirazio
www.automovilclubperuano.com
Av. Canaval y Moreyra 671, San Isidro 15036 Lima, PerúEn tanto, Christian Tasayco, director de la prueba, señaló: “Las coordinaciones están
muy bien avanzadas. Va a ser un Caminos del Inca con muchos kilómetros de recorrido,
dividido en seis etapas”.
Asimismo, el director de la prueba hizo un llamado al público para acompañar el desarrollo
de la competencia de manera responsable, respetando las zonas establecidas y las
disposiciones de seguridad.
“Aprovecho en recordarle al público que se ubique en lugares seguros, haga caso a las
indicaciones de las autoridades y respete los horarios de cierre”, indicó.
Con seis décadas de historia, una ruta renovada y un recorrido que pondrá nuevamente
a prueba la resistencia y capacidad de las tripulaciones, Caminos del Inca 2026 se
prepara para celebrar sus 60 años con una edición que promete quedar marcada en la
historia del automovilismo peruano.
Para mayor información visita nuestra página web www.automovilclubperuano.com o
nuestras redes sociales en Facebook, Instgram y TikTok.
RELACIÓN DE GANADORES “CAMINOS DEL INCA”
1966 – 2025
| N.º | Año | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1 | 1966 | Henry Bradley | César Vidaurre | Volvo Amazon |
| 2 | 1967 | Arnaldo Alvarado | Óscar Alvarado | Ford Mustang |
| 3 | 1968 | Henry Bradley | César Vidaurre | Mercedes Benz |
| 4 | 1969 | Tony Fall (ENG) | Gunnar Palm (SWE) | Ford Escort |
| 5 | 1970 | Henry Bradley | César Vidaurre | Ford Escort |
| 6 | 1971 | Teodoro Yangali | Elías Yangali | Ford Mustang |
| 7 | 1972 | Teodoro Yangali | Elías Yangali | Ford Mustang |
| 8 | 1973 | Bratzo Vicich | Luis del Solar | Ford Mustang |
| 9 | 1976 | Henry Bradley | César Vidaurre | Toyota Corona |
| 10 | 1977 | Dieter Hubner (BOL) | Alfredo Méndez (BOL) | Ford Escort |
| 11 | 1978 | Herbert Grimm | Tater Ledgard | Datsun |
| 12 | 1979 | Henry Bradley | César Vidaurre | Toyota Corona |
| 13 | 1980 | Henry Bradley | Eduardo Capamadjian | Toyota Corona |
| 14 | 1981 | Julio C. de las Casas | Francesco Galletti | Ford Escort |
| 15 | 1985 | Jorge Koechlin | Miguel Tudela | Nissan Silvia 240RS |
| 16 | 1986 | Ricardo Dasso | Carlos Rey | Toyota Celica |
| 17 | 1987 | Pedro Roca | Santiago Echecopar | Toyota Corona |
| 18 | 1988 | Henry Bradley | Michael Baca | Toyota TO2 |
| 19 | 1989 | José Camacho (BOL) | Juan Calizaya (BOL) | Toyota Corolla |
| 20 | 1990 | Luis Alayza | Ive Bromberg | Nissan Silvia 240RS |
| 21 | 1991 | Ricardo Flores | Ricardo Alayza | Toyota Celica |
| 22 | 1992 | Raúl Orlandini | Óscar Dávila | Nissan Silvia 240RS |
| 23 | 1993 | Raúl Orlandini | Óscar Dávila | Nissan Silvia 240RS |
| 24 | 1994 | Raúl Orlandini | Óscar Dávila | Nissan Silvia 240RS |
| 25 | 1995 | Luis Alayza | Ive Bromberg | Nissan Silvia 240RS |
| 26 | 1996 | Óscar Dufour | Ricardo Tovar | Suzuki Vitara |
| 27 | 1997 | Ramón Ferreyros | Gonzalo Sáenz | Peugeot 306 |
| 28 | 1998 | Ernesto Jochamowitz | Luis Miguel Soto | Ford Escort |
| 29 | 1999 | Ernesto Jochamowitz | Luis Miguel Soto | Ford Escort |
| 30 | 2000 | Eduardo Dibos | Gustavo Medina | Toyota Celica |
| 31 | 2001 | Eduardo Dibos | Gustavo Medina | Toyota Celica |
| 32 | 2002 | Eduardo Dibos | Ive Bromberg | Toyota Celica |
| 33 | 2003 | Raúl Orlandini | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo V |
| 34 | 2004 | Luis Alayza | Luis Alayza F. | Subaru Forester |
| 35 | 2005 | Raúl Orlandini | Ive Bromberg | Mitsubishi Lancer Evo V |
| 36 | 2006 | César Cataño | José Luis Tommassini | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
| 37 | 2007 | Ernesto Jochamowitz | Gustavo Medina | Mitsubishi Outlander |
| 38 | 2008 | Roberto Pardo | Gianpier Giacchetti | Subaru Impreza |
| 39 | 2009 | Nicolás Fuchs | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 40 | 2010 | Raúl Orlandini G. | Diego Zuloaga | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 41 | 2011 | Raúl Orlandini G. | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi LancerEvo IX |
| 42 | 2012 | Nicolás Fuchs | Ive Bromberg | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 43 | 2013 | Richard Palomino | José María Rodríguez (ARG) | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 44 | 2014 | José Luis Tommasini | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 45 | 2015 | José Luis Tommasini | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 46 | 2016 | Jhon Navarro | Raúl Orlandini G. | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 47 | 2017 | Raúl Orlandini G. | Jhon Navarro | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 48 | 2018 | Richard Palomino | Augusto Larrea (ECU) | Mitsubishi Lancer Evo X |
| 49 | 2019 | Luis Alayza F. | Carlos Ganoza | Toyota GT 86 |
| 50 | 2022 | Ronmel Palomino | Guillermo Sierra | Toyota Yaris N5 |
| 51 | 2023 | Nicolás Fuchs | Fernando Mussano (ARG) | Ford Fiesta Rally 3 |
| 52 | 2024 | Eduardo Castro | Diego Vallejo (ESP) | Ford Fiesta Rally 3 |
| 53 | 2025 | André Martínez | Matías Aranguren (ARG) | Ford Fiesta Rally 3 |

